Spenden & Finanzen
(Alle Angaben in Euro)
Spenden 2019: 60 an Digitalcourage e.V.
Spenden 2018: 270 an Digitalcourage e.V.
Spenden 2017: 200 an Digitalcourage e.V.
Spenden 2016: 100 an Digitalcourage e.V.
Spenden 2015: 50 an Digitalcourage e.V., 50 an refugees-emancipation
Spenden 2014: 110 an Digitalcourage e.V.
In 2020 wurden Corona-bedingt leider keine Spenden gesammelt. Ab 2021 wird ein PayPal Money Pool für die Sammlung verwendet. Hier ist der Pool für 2021.
Finanzen 2019
Event |
Ausgaben |
Einnahmen |
Saldo |
0 | |||
29.01.2019 HackTalk Braunschweig | 15,00 | 15,00 | |
05.02.2019 HackTalk Wolfsburg | 6,20 | 6,20 | |
05.03.2019 HackTalk Wolfsburg | 1,34 | 1,34 | |
26.03.2019 HackTalk Braunschweig | 13,50 | 13,50 | |
02.04.2019 HackTalk Braunschweig | 3,77 | 3,77 | |
25.06.2019 HackTalk Braunschweig | 7,81 | 7,81 | |
30.07.2019 HackTalk Braunschweig | 2,70 | 2,70 | |
03.12.2019 HackTalk Wolfsburg | 3,10 | 3,10 | |
53,42 |
Finanzen 2018
Event |
Ausgaben |
Einnahmen |
Saldo |
0 | |||
30.01.2018 HackTalk Braunschweig | 24,00 | 24,00 | |
06.02.2018 HackTalk Wolfsburg | 2,00 | 2,00 | |
06.03.2018 HackTalk Wolfsburg | 21,13 | 21,13 | |
03.04.2018 HackTalk Wolfsburg | 5,00 | 5,00 | |
24.04.2018 HackTalk Braunschweig | 5,00 | 5,00 | |
08.05.2018 HackTalk Wolfsburg | 13,00 | 13,00 | |
05.06.2018 HackTalk Wolfsburg | 13,90 | 13,90 | |
03.07.2018 HackTalk Wolfsburg | 15,64 | 15,64 | |
31.07.2018 HackTalk Braunschweig | 40,00 | 40,00 | |
07.08.2018 HackTalk Wolfsburg | 6,00 | 6,00 | |
04.09.2018 HackTalk Wolfsburg | 6,75 | 6,75 | |
25.09.2018 HackTalk Braunschweig | 11,50 | 11,50 | |
02.10.2018 HackTalk Wolfsburg | 6,54 | 6,54 | |
30.10.2018 HackTalk Braunschweig | 1,10 | 1,10 | |
17.11.2018 HackCamp Braunschweig | 68,00 | 68,00 | |
27.11.2018 HackTalk Braunschweig | 14,00 | 14,00 | |
251,56 |
Finanzen 2017
Event |
Ausgaben |
Einnahmen |
Saldo |
-26,01 | |||
03.01.2017 HackTalk Wolfsburg | 10,21 | 10,21 | |
24.01.2017 HackTalk Braunschweig | -5,37 | -5,37 | |
07.02.2017 HackTalk Wolfsburg | 19,60 | 19,60 | |
28.02.2017 HackTalk Braunschweig | 5,40 | 5,40 | |
07.03.2017 HackTalk Wolfsburg | 12,20 | 12,20 | |
04.04.2017 HackTalk Wolfsburg | 5,10 | 5,10 | |
25.04.2017 HackTalk Braunschweig | 8,95 | 4,50 | -4,45 |
02.05.2017 HackTalk Wolfsburg | 4,30 | 4,30 | |
30.05.2017 HackTalk Braunschweig | 0,60 | 0,60 | |
06.06.2017 HackTalk Wolfsburg | 2,95 | 2,95 | |
04.07.2017 HackTalk Wolfsburg | 8,28 | 8,28 | |
01.08.2017 HackTalk Wolfsburg | 9,49 | 9,49 | |
24.10.2017 HackTalk Braunschweig | 17,76 | 17,76 | |
18.11.2017 HackCamp Braunschweig | 50,00 | 50,00 | |
29.11.2017 HackTalk Braunschweig | 7,00 | 7,00 | |
02.12.2017 Spende an Digitalcourage e.V. | 200,00 | -200,00 | |
0,00 |
Finanzen 2016
Event |
Ausgaben |
Einnahmen |
Saldo |
16,95 | |||
07.01.2016 HackTalk Wolfsburg | 7,84 | 19,50 | 11,66 |
17.01.2016 HackCamp | 10,14 | 24,51 | 14,37 |
09.02.2016 HackTalk Wolfsburg | 8,39 | 8,39 | |
01.03.2016 HackTalk Wolfsburg | 23,86 | 15,70 | -8,16 |
05.04.2016 HackTalk Wolfsburg | 10,78 | 10,78 | |
26.04.2016 HackTalk Braunschweig | 5,00 | 5,00 | |
03.05.2016 HackTalk Wolfsburg | 9,10 | 9,10 | |
27.05.2016 Gebühr für meetup.com | 15,80 | -15,80 | |
31.05.2016 HackTalk Braunschweig | 5,37 | 19,80 | 14,43 |
07.06.2016 HackTalk Wolfsburg | 6,80 | 6,80 | |
28.06.2016 HackTalk Braunschweig + 06.07.2016 HackTalk Wolfsburg | 25,65 | 23,65 | -2,00 |
02.08.2016 HackTalk Wolfsburg | 5,53 | 5,53 | |
08.09.2016 HackTalk Wolfsburg | 11,96 | 5,49 | -6,47 |
18.10.2016 HackTalk Wolfsburg | 10,24 | 10,24 | |
02.11.2016 HackTalk Wolfsburg | 5,37 | 14,94 | 9,57 |
29.11.2016 Rechnung Meetup.com | 16,40 | -16,40 | |
31.12.2016 Spende an Digitalcourage e.V. | 100,00 | -100,00 | |
-26,01 |
Finanzen 2015
Event |
Ausgaben |
Einnahmen |
Saldo |
9,40 | |||
05.03.2015 HackTalk | 19,49 | 18 | -1,49 |
17.04.2015 Spenden aus Mate-Verkauf | 43 | 43,00 | |
04.06.2015 HackTalk | 20,26 | 20,26 | |
02.07.2015 HackTalk | 23,20 | 23,20 | |
18.07.2015 HackCamp | 19,87 | 16,20 | -3,67 |
06.08.2015 HackTalk | 32,90 | 32,90 | |
03.09.2015 HackTalk | 44,71 | 17,17 | - 27,54 |
01.10.2015 HackTalk | 23,56 | 13,32 | - 10,24 |
05.11.2015 HackTalk | 16,49 | 16,49 | |
08.11.2015 Spenden jeweils 50 an refugees-emancipation und Digitalcourage | 100,00 | -100,00 | |
03.12.2015 HackTalk | 5,07 | 20,16 | 15,09 |
16,95 |